电科网安9月15日股票行情怎么样?
股涨停2023年9月16日 14:35

9月15日收盘消息,电科网安5日内股价下跌4.93%,今年来涨幅下跌-10.24%,最新报24.120元,跌1.15%,市盈率为66.56。

收盘讯息,嵌入式概念报涨,凯莱英(136.580,9.264)领涨,北京君正、华力创通、智明达、润欣科技等跟涨。

公司2023年第二季度营收约7.3亿元,同比增长4.08%;净利润约3468.94万元,同比增长3.42%;基本每股收益0.06元。

在所属嵌入式概念2023年第二季度营业总收入同比增长中,中控技术是超过30%以上的企业;华力创通和和而泰位于20%-30%之间;智明达、润欣科技、北京君正等10家均不足10%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
迈威生物-U9月15日收盘报24.32元,市值97.18亿,一文教你全看懂 2023-09-16 14:24 002822中装建设股票9月15日价格是多少 2023-09-16 14:23 达华智能股票9月15日价多少?达华智能002512有什么题材,一分钟吃透! 2023-09-16 14:22 今日虚拟现实股消息:共有13只个股实现连涨(2023年9月15日) 2023-09-16 14:14
2023年9月15日股市消息:共有318只个股股价创20日新高 2023-09-16 14:07 2023年9月15日A股行情:共有6只个股股价创历史新高 2023-09-16 13:50 今日药物研发概念上市公司连涨股票都在这里!(2023年9月15日) 2023-09-16 13:45 9月15日麦趣尔换手率达12.98%,麦趣尔股价是多少,带你认识 2023-09-16 13:24
2023年9月15日生物制品上市公司连涨股都在这里! 2023-09-16 13:13 注意!今日股价创20日新高有这些个股(2023年9月15日) 2023-09-16 13:03 今日股价创20日新高个股有哪些?(2023年9月15日) 2023-09-16 12:46 2023年9月15日医药产品板块股票行情:共有28只个股实现连涨 2023-09-16 12:32
今日铁矿石板块股票连涨股票都在这里!(2023年9月15日) 2023-09-16 12:17 2023年9月15日股市行情:股价创20日新高个股一览 2023-09-16 12:16 2023年9月15日药品股票连涨股都在这里! 2023-09-16 11:46 今日股价创250日新高个股一览表(2023年9月15日) 2023-09-16 11:44
今日A股共有55只个股股价创120日新高!(2023年9月15日) 2023-09-16 11:12 2023年9月15日家电行业概念股共5只个股连涨:立达信连涨幅达31.62% 2023-09-16 11:04 今日在线教育上市公司消息:共有12只个股实现连涨(2023年9月15日) 2023-09-16 10:51 2023年9月15日股价创90日新高个股都在这里! 2023-09-16 10:26
2023年9月15日LED股票连涨股一览表 2023-09-16 10:10 2023年9月15日股价创250日新高个股一览表 2023-09-16 09:53 今日股市行情:股价创30日新高个股一览(2023年9月15日) 2023-09-16 09:39 今日聚氨酯上市公司行情:共有5只个股实现连涨(2023年9月15日) 2023-09-16 09:38 今日股价创20日新高个股一览表(2023年9月15日) 2023-09-16 09:10
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!