2023年11月1日股价创30日新高个股有这些!
股涨停2023年11月1日 15:55

根据南方财富网趋势选股系统数据统计,截止收盘,2023年11月1日共有450只个股股价创30日新高。

按所属板块看,主板有200只,中小板有96只,创业板有114只,科创板有40只。从行业属性看,汽车零部件、医疗器械、化学原料行业创新高的个股较为集中,分别有14只、11只、8只个股出现在名单中。

股价上看,创30日新高个股中,收盘股价最高的是长春高新,今日收盘价为156.32元,上涨0.45%,其次是键凯科技、浩洋股份,收盘价分别为126.07元、98.10元。

按市值看,创30日新高个股中,市值较高的有恒瑞医药、智飞生物、海光信息,市值分别为3060.01亿元、1525.92亿元、1506.17亿元。

  数据由股涨停整理提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
今日股市行情复盘:实现7连涨的个股有这些!(2023年11月1日) 2023-11-01 15:55 【今日股市消息】2023年11月1日120只股票实现3连涨! 2023-11-01 15:42 2023年10月31日A股行情:共有9只个股股价创历史新高 2023-11-01 15:27 今日生态农业概念股票实现连涨的个股一览(2023年10月31日) 2023-11-01 15:13
2023年10月31日通用设备股票消息:共有60只个股实现连涨 2023-11-01 14:47 2023年10月31日游戏概念上市公司30只个股实现连涨:唐德影视连涨25.34% 2023-11-01 14:15 2023年10月31日稀土永磁板块股票连涨股都有哪些? 2023-11-01 14:01 2023年10月31日基础设施概念上市公司消息:6只个股实现连涨! 2023-11-01 13:22
2023年10月31日电影股共16只个股连涨:唐德影视连涨幅达25.34% 2023-11-01 12:56 今日锂电池概念股消息:共有143只个股实现连涨(2023年10月31日) 2023-11-01 12:26 今日工业软件概念股票连涨股一览表(2023年10月31日) 2023-11-01 12:15 2023年10月31日风电概念上市公司行情:34只个股实现连涨! 2023-11-01 11:34
江中药业600750有什么题材?江中药业股票今日价多少(11月1日) 2023-11-01 11:30 金龙汽车股票代码为600686 金龙汽车股票11月1日价多少 2023-11-01 11:29 2023年10月31日大米股共有7只个股实现连涨 2023-11-01 11:06 2023年10月31日通用设备概念股票消息:60只个股实现连涨! 2023-11-01 10:39
2023年10月31日白兰地板块股票行情:共有5只个股实现连涨 2023-11-01 10:13 2023年10月31日控制器概念上市公司连涨的个股有这些! 2023-11-01 10:02 今日动力电池上市公司行情:47只个股实现连涨(2023年10月31日) 2023-11-01 09:35 今日消费电子上市公司行情:86只个股实现连涨(2023年10月31日) 2023-11-01 08:55
今日食品板块股票连涨股票都有哪些?(2023年10月31日) 2023-11-01 08:31 2023年10月31日半导体上市公司消息:139只个股实现连涨! 2023-11-01 08:05 【今日股市】2023年10月31日611只股票实现3连涨! 2023-11-01 07:52
3连涨
2023年10月31日聚乙烯股11只个股实现连涨:天融信连涨12.86% 2023-11-01 07:41 今日股市消息:345只个股实现6连涨(2023年10月31日) 2023-11-01 07:39
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!