今日股价创30日新高个股有哪些?(2024年3月22日)
股涨停2024年3月23日 11:26

根据南方财富网趋势选股系统数据统计,截止收盘,2024年3月22日共有490只个股股价创30日新高。

按所属板块来看,主板有205只,中小板有88只,创业板有154只,科创板有43只。行业属性来看,文化传媒、软件开发、互联网服务行业创新高的个股较为集中,分别有37只、22只、17只个股出现在名单中。

按股价看,创30日新高个股中,收盘股价最高的是北方华创,今日收盘价为312.51元,上涨3.79%,其次是拓荆科技、国盾量子,收盘价分别为216.50元、175.31元。

按市值看,创30日新高个股中,市值较高的有立讯精密、北方华创、北京银行,市值分别为2283.09亿元、1657.22亿元、1194.58亿元。

  数据由股涨停整理提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
今日股市消息:共有42只个股股价创250日新高(2024年3月22日) 2024-03-23 10:36 今日股市消息:257只个股实现3连涨(2024年3月22日) 2024-03-23 10:17 2024年3月22日股价创30日新高个股有这些! 2024-03-23 10:03 2024年3月22日国产芯片板块股票消息:33只个股实现连涨! 2024-03-23 09:42
今日股价创90日新高个股有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 09:34 【今日股市消息】2024年3月22日11只股票实现7连涨! 2024-03-23 09:34 2024年3月22日影视概念上市公司36只个股实现连涨:华策影视连涨72.68% 2024-03-23 09:05 2024年3月22日股市行情:25只个股实现5连涨 2024-03-23 08:29
今日房地产开发股票消息:共有12只个股实现连涨(2024年3月22日) 2024-03-23 08:20 今日股市行情复盘:实现3连涨的个股有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 08:09 今日股市行情:共有7只个股股价创历史新高(2024年3月22日) 2024-03-23 07:51 今日股市行情:61只个股实现6连涨(2024年3月22日) 2024-03-23 07:25
今日包装材料概念股行情:共有7只个股实现连涨(2024年3月22日) 2024-03-23 07:15 2024年3月22日股价创30日新高个股都在这里! 2024-03-23 06:57 今日固废处理股连涨的个股有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 06:55 今日A股行情:共有7只个股股价创历史新高(2024年3月22日) 2024-03-23 06:20
今日连涨4天的股票有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 06:08 今日股市连涨股有哪些?实现6连涨个股有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 05:48 2024年3月22日软件开发股连涨股都在这里! 2024-03-23 05:36 2024年3月22日股价创60日新高个股都在这里! 2024-03-23 05:08
今日股价创历史新高个股有这些!(2024年3月22日) 2024-03-23 03:58 注意!2024年3月22日股价创60日新高有这些个股 2024-03-23 03:08 2024年3月22日股市消息:共有496只个股股价创20日新高 2024-03-23 01:35 今日股价创250日新高个股有哪些?(2024年3月22日) 2024-03-23 00:34 2024年3月22日股价创20日新高个股一览表 2024-03-23 00:02
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!