沪硅产业5月17日换手率达0.21%,收盘报13.24元
股涨停2024年5月17日 15:44

5月17日消息,沪硅产业开盘报12.9元,截至15时收盘,该股涨2.72%,报13.240元。换手率0.21%,振幅涨2.72%。

从盘面上看,所属的抛光片概念股收盘涨,截至发稿,众合科技领涨,众合科技、宇晶股份、神工股份等跟涨。

5月16日消息,资金净流出1064.19万元,超大单净流出909.08万元,成交金额7334.36万元。

从资金流向方面来看,所属的抛光片概念。

从营收入来看:2024年第一季度季报显示,沪硅产业公司营业总收入7.25亿元,净利润-1.86亿元,每股收益-0.07元,市盈率199.27。

在所属抛光片概念2024年第一季度营业总收入同比增长中,宇晶股份是超过30%以上的企业;中晶科技位于20%-30%之间;立昂微、沪硅产业、神工股份、众合科技等4家均不足10%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
红豆股份5月17日换手率达0.49%,股票市值61.4亿,两分钟带你了解 2024-05-17 15:05 今日股市:9只股票实现5连涨(2024年5月16日) 2024-05-17 10:46 今日有色金属概念股票共有19只个股实现连涨(2024年5月16日) 2024-05-17 10:45 【今日股市消息】2024年5月16日9只股票实现5连涨! 2024-05-17 10:33
5月17日顶固集创换手率达5.4%,顶固集创个股价格行情查询,股民必看 2024-05-17 10:23 2024年5月16日通用设备股票共45只个股连涨:博隆技术连涨幅达16.75% 2024-05-17 10:20 2024年5月16日农产品概念上市公司共有27只个股实现连涨 2024-05-17 10:03 今日股市行情复盘:实现6连涨的个股有这些!(2024年5月16日) 2024-05-17 09:37
【今日股市】2024年5月16日27只股票实现4连涨! 2024-05-17 09:24 今日污水处理上市公司行情:共有25只个股实现连涨(2024年5月16日) 2024-05-17 09:18 2024年5月16日煤化工概念上市公司实现连涨的个股一览 2024-05-17 09:02 2024年5月16日股市行情:27只个股实现4连涨 2024-05-17 08:54
今日环境治理概念股连涨股票都有哪些?(2024年5月16日) 2024-05-17 08:34 2024年5月16日股市复盘:9只个股实现5连涨 2024-05-17 08:26 【今日股市行情】2024年5月16日466只股票实现3连涨! 2024-05-17 08:00 今日房地产板块股票实现连涨的个股一览(2024年5月16日) 2024-05-17 07:53
今日电子配件上市公司连涨的个股有这些!(2024年5月16日) 2024-05-17 07:38 今日连涨4天的股票有这些!(2024年5月16日) 2024-05-17 07:23 2024年5月16日激光股票共9只个股连涨:长光华芯连涨幅达3.80% 2024-05-17 07:15 今日股市行情:14只个股实现6连涨(2024年5月16日) 2024-05-17 07:09
今日新型城镇化板块股票连涨股一览表(2024年5月16日) 2024-05-17 06:44 今日股市行情复盘:实现5连涨的个股有这些!(2024年5月16日) 2024-05-17 06:27 2024年5月16日股市复盘:14只个股实现6连涨 2024-05-17 06:13 2024年5月16日海绵城市概念上市公司行情:23只个股实现连涨! 2024-05-17 06:04
海绵城市概念上市公司
2024年5月16日电子制造概念股票实现连涨的个股一览 2024-05-17 05:53
电子制造概念股票
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!