股价创90日新高个股一览(2024年9月30日)
股涨停2024年10月4日 23:12

根据南方财富网趋势选股系统数据统计,截止收盘,2024年9月30日共有1040只个股股价创90日新高。

按所属板块看,主板有457只,中小板有145只,创业板有345只,科创板有93只。从行业属性看,软件开发、房地产开发、证券行业创新高的个股较为集中,分别有43只、32只、29只个股出现在名单中。

股价上看,创90日新高个股中,收盘股价最高的是贵州茅台,今日收盘价为1748.00元,上涨7.29%,其次是北方华创、达梦数据,收盘价分别为365.98元、313.50元。

按市值看,创90日新高个股中,市值较高的有贵州茅台、中国人寿、宁德时代,市值分别为21958.34亿元、12436.47亿元、11089.14亿元。

  以上上市公司相关数据由股涨停整理提供,内容仅供参考。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
2024年9月30日股价创20日新高个股一览表 2024-10-04 22:34 今日连涨8天的股票有这些!(2024年9月30日) 2024-10-04 22:19 今日股价创20日新高个股都在这里!(2024年9月30日) 2024-10-04 22:12 今日物业管理概念股消息:共有128只个股实现连涨(2024年9月30日) 2024-10-04 22:10
【今日股市消息】2024年9月30日1106只股票实现3连涨! 2024-10-04 22:05 今日股价创30日新高个股有哪些?(2024年9月30日) 2024-10-04 22:01 创60日新高个股有哪些?(2024年9月30日) 2024-10-04 21:52 2024年9月30日股市消息:共有2602只个股股价创30日新高 2024-10-04 21:38
今日股市行情复盘:实现9连涨的个股有这些!(2024年9月30日) 2024-10-04 21:36 今日办公文具概念上市公司共有9只个股实现连涨(2024年9月30日) 2024-10-04 21:26 今日股市行情:股价创60日新高个股一览(2024年9月30日) 2024-10-04 21:23 股价创历史新高个股一览(2024年9月30日) 2024-10-04 21:09
【今日股市复盘】2024年9月30日22只股票实现7连涨! 2024-10-04 21:09 今日化学制品股票消息:140只个股实现连涨(2024年9月30日) 2024-10-04 21:00 2024年9月30日股市行情:共有288只个股股价创250日新高 2024-10-04 20:56 创90日新高股票一览(2024年9月30日) 2024-10-04 20:43
今日股价创30日新高个股有这些!(2024年9月30日) 2024-10-04 20:30 2024年9月30日空调概念上市公司行情:共有48只个股实现连涨 2024-10-04 20:29 【今日股市行情】2024年9月30日363只股票实现8连涨! 2024-10-04 20:27 今日股市行情:80只个股实现4连涨(2024年9月30日) 2024-10-04 20:14
股价创90日新高个股一览(2024年9月30日) 2024-10-04 20:11 2024年9月30日开关设备股连涨的个股有这些! 2024-10-04 20:04 2024年9月30日A股行情:共有1040只个股股价创90日新高 2024-10-04 19:59 2024年9月30日消费电子概念股389只个股实现连涨:思林杰连涨61.42% 2024-10-04 19:51 创20日新高个股都在这里!(2024年9月30日) 2024-10-04 19:44
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!