互联网2022-02-16 15:20:53 举报
安井食品股票得到机构的买入评级,下文就随小编来简单的了解一下吧。
暂不考虑定增对股本的摊薄,我们略调整此前盈利,预计公司2021-2023 年归母净利润7.02/9.61/12.90 亿元, 同比+16.3%/36.9%/34.2%, 对应EPS 2.87/3.93/5.28 元, 对应 PE 为48/35/26 倍,维持“买入”评级。
该股票今日价格如下:
最高:141.62 | 今开:137.51 | 涨停:150.66 | 成交量:25502手 |
最低:135.70 | 昨收:136.96 | 跌停:123.26 | 成交额:3.52亿 |
量比:1.90 | 换手:1.05% | 市盈率(动):51.30 | 市盈率(TTM):47.02 |
委比:-34.48% | 振幅:4.32% | 市盈率(静):55.95 | 市净率:6.93 |
每股收益:2.94 | 股息(TTM):0.74 | 总股本:2.44亿 | 总市值:337.79亿 |
每股净资产:19.94 | 股息率(TTM):0.54% | 流通股:2.42亿 | 流通值:334.97亿 |
股价数据截止时间:02-16 15:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。