股涨停2021-09-22 10:27:47 举报
化妆品概念股票有哪些 化妆品概念相关个股一览表,下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
---|---|---|
翔港科技(603499) | 7.12 | -0.56% |
名臣健康(002919) | 44.94 | 4.29% |
珀莱雅(603605) | 179.00 | 0.34% |
水羊股份(300740) | 17.48 | -2.46% |
江泉实业(600212) | 4.05 | -0.98% |
益盛药业(002566) | 8.69 | 3.21% |
哈三联(002900) | 20.95 | 0.48% |
青岛金王(002094) | 4.15 | -2.81% |
*ST浪奇(000523) | 4.12 | -1.20% |
青松股份(300132) | 15.27 | -1.55% |
上海家化(600315) | 42.47 | -3.59% |
朗姿股份(002612) | 30.06 | 3.80% |
汇洁股份(002763) | 10.01 | -1.48% |
冠昊生物(300238) | 17.94 | -0.99% |
锦盛新材(300849) | 13.65 | -3.05% |
深大通(000038) | 9.10 | -0.44% |
科思股份(300856) | 41.89 | -3.50% |
荃银高科(300087) | 32.96 | -5.12% |
诺普信(002215) | 6.76 | -0.59% |
雪榕生物(300511) | 6.79 | -1.88% |
史丹利(002588) | 7.59 | 1.88% |
大北农(002385) | 7.63 | -3.42% |
黑芝麻(000716) | 3.27 | -0.61% |
新农开发(600359) | 7.46 | -1.06% |
北大荒(600598) | 14.89 | -1.72% |
万向德农(600371) | 11.09 | -1.86% |
金健米业(600127) | 8.19 | -1.44% |
登海种业(002041) | 21.48 | -2.72% |
苏垦农发(601952) | 10.38 | -1.61% |
海南橡胶(601118) | 5.14 | -0.96% |
美好置业(000667) | 1.73 | -1.70% |
亚盛集团(600108) | 3.42 | -2.56% |
东方集团(600811) | 3.17 | -0.31% |
敦煌种业(600354) | 6.39 | -3.47% |
众兴菌业(002772) | 11.17 | -4.12% |
宏辉果蔬(603336) | 6.55 | 0.00% |
隆平高科(000998) | 22.19 | -2.33% |
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。