互联网2021-12-02 15:02:40 举报
一带一路板块 一带一路龙头个股一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
|
|
---|---|
江龙船艇(300589) | 25.51 |
通用股份(601500) | 5.23 |
设研院(300732) | 11.95 |
光正眼科(002524) | 9.07 |
嘉友国际(603871) | 21.00 |
达刚控股(300103) | 10.90 |
贝肯能源(002828) | 7.92 |
国际实业(000159) | 6.29 |
中广核技(000881) | 9.71 |
准油股份(002207) | 6.09 |
日月股份(603218) | 33.91 |
广州港(601228) | 3.19 |
青岛中程(300208) | 11.59 |
五洲交通(600368) | 3.80 |
天顺股份(002800) | 14.47 |
安通控股(600179) | 3.75 |
*ST雅博(002323) | 5.89 |
中远海特(600428) | 5.27 |
辰安科技(300523) | 22.31 |
柳工(000528) | 7.80 |
青松建化(600425) | 3.64 |
如通股份(603036) | 10.08 |
一带一路概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 江龙船艇、 通用股份、 设研院。