互联网2022-03-07 14:43:39 举报
深赛格(SZ:000058)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:6.07 | 今开:6.03 | 涨停:6.64 | 成交量:59927手 |
最低:5.92 | 昨收:6.04 | 跌停:5.44 | 成交额:3586.61万 |
量比:0.98 | 换手:1.11% | 市盈率(动):102.79 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:15.40% | 振幅:2.48% | 市盈率(静):282.64 | 市净率:3.75 |
每股收益:-0.01 | 股息(TTM):0.01 | 总股本:12.36亿 | 总市值:73.27亿 |
每股净资产:1.58 | 股息率(TTM):0.17% | 流通股:5.38亿 | 流通值:31.92亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。