互联网2022-03-07 14:57:49 举报
北京利尔(SZ:002392)股票开盘行情一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:4.63 | 今开:4.55 | 涨停:5.02 | 成交量:11.93万手 |
最低:4.51 | 昨收:4.56 | 跌停:4.10 | 成交额:5435.75万 |
量比:1.32 | 换手:1.40% | 市盈率(动):10.56 | 市盈率(TTM):11.62 |
委比:33.92% | 振幅:2.63% | 市盈率(静):11.90 | 市净率:1.17 |
每股收益:0.39 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:11.90亿 | 总市值:53.93亿 |
每股净资产:3.87 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:8.51亿 | 流通值:38.55亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。