互联网2022-03-07 14:59:47 举报
天康生物(SZ:002100)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:11.93 | 今开:11.84 | 涨停:13.04 | 成交量:20.99万手 |
最低:11.45 | 昨收:11.85 | 跌停:10.67 | 成交额:2.45亿 |
量比:0.91 | 换手:1.95% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):313.75 |
委比:-40.53% | 振幅:4.05% | 市盈率(静):9.11 | 市净率:2.04 |
每股收益:0.04 | 股息(TTM):0.37 | 总股本:13.54亿 | 总市值:156.78亿 |
每股净资产:5.67 | 股息率(TTM):3.16% | 流通股:10.76亿 | 流通值:124.65亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。