互联网2022-03-07 15:00:59 举报
沃华医药(SZ:002107)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:7.42 | 今开:7.36 | 涨停:8.11 | 成交量:89122手 |
最低:7.23 | 昨收:7.37 | 跌停:6.63 | 成交额:6520.68万 |
量比:0.94 | 换手:1.58% | 市盈率(动):25.79 | 市盈率(TTM):25.79 |
委比:10.32% | 振幅:2.58% | 市盈率(静):25.79 | 市净率:5.14 |
每股收益:0.28 | 股息(TTM):0.26 | 总股本:5.77亿 | 总市值:42.14亿 |
每股净资产:1.42 | 股息率(TTM):3.56% | 流通股:5.64亿 | 流通值:41.14亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。