互联网2022-03-07 15:06:53 举报
农产品(SZ:000061)股票今日价格如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:6.20 | 今开:6.18 | 涨停:6.75 | 成交量:13.02万手 |
最低:6.00 | 昨收:6.14 | 跌停:5.53 | 成交额:7912.64万 |
量比:0.97 | 换手:0.77% | 市盈率(动):26.26 | 市盈率(TTM):30.73 |
委比:16.65% | 振幅:3.26% | 市盈率(静):32.45 | 市净率:1.83 |
每股收益:0.20 | 股息(TTM):0.06 | 总股本:16.97亿 | 总市值:102.33亿 |
每股净资产:3.29 | 股息率(TTM):0.99% | 流通股:16.97亿 | 流通值:102.33亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。