互联网2022-03-07 15:07:14 举报
联发股份(SZ:002394)股票开盘行情一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.04 | 今开:7.97 | 涨停:8.77 | 成交量:13258手 |
最低:7.91 | 昨收:7.97 | 跌停:7.17 | 成交额:1056.96万 |
量比:0.98 | 换手:0.41% | 市盈率(动):11.51 | 市盈率(TTM):9.18 |
委比:-37.86% | 振幅:1.63% | 市盈率(静):5.55 | 市净率:0.69 |
每股收益:0.87 | 股息(TTM):0.30 | 总股本:3.29亿 | 总市值:26.15亿 |
每股净资产:11.45 | 股息率(TTM):3.82% | 流通股:3.23亿 | 流通值:25.68亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。