互联网2022-03-07 15:08:14 举报
兴化股份(SZ:002109)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.50 | 今开:8.48 | 涨停:9.39 | 成交量:10.91万手 |
最低:8.18 | 昨收:8.54 | 跌停:7.69 | 成交额:9078.45万 |
量比:1.00 | 换手:1.59% | 市盈率(动):141.97 | 市盈率(TTM):72.37 |
委比:-51.46% | 振幅:3.75% | 市盈率(静):373.37 | 市净率:2.44 |
每股收益:0.11 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:7.38亿 | 总市值:61.08亿 |
每股净资产:3.40 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:6.86亿 | 流通值:56.81亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。