互联网2022-03-08 14:15:36 举报
贵航股份(SH:600523)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:21.98 | 今开:21.50 | 涨停:23.72 | 成交量:66796手 |
最低:20.02 | 昨收:21.56 | 跌停:19.40 | 成交额:1.39亿 |
量比:1.47 | 换手:1.65% | 市盈率(动):48.23 | 市盈率(TTM):46.65 |
委比:6.90% | 振幅:9.09% | 市盈率(静):55.20 | 市净率:3.10 |
每股收益:0.44 | 股息(TTM):0.20 | 总股本:4.04亿 | 总市值:82.92亿 |
每股净资产:6.62 | 股息率(TTM):0.97% | 流通股:4.04亿 | 流通值:82.87亿 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。