互联网2022-03-08 14:17:30 举报
天玑科技(SZ:300245)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:10.38 | 今开:9.92 | 涨停:11.82 | 成交量:11.63万手 |
最低:9.81 | 昨收:9.85 | 跌停:7.88 | 成交额:1.18亿 |
换手:3.76% | 盘后量:-- | 量比:1.07 | 总市值:31.57亿 |
振幅:5.79% | 盘后额:-- | 委比:60.17% | 流通值:31.13亿 |
市盈率(动):127.77 | 市盈率(TTM):88.63 | 每股收益:0.11 | 股息(TTM):0.03 |
市盈率(静):80.96 | 市净率:2.11 | 每股净资产:4.78 | 股息率(TTM):0.25% |
总股本:3.13亿 | 52周最高:11.82 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:3.09亿 | 52周最低:7.58 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。