互联网2022-03-08 14:21:21 举报
千方科技(SZ:002373)股票今日成交量怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:13.04 | 今开:12.92 | 涨停:14.21 | 成交量:88562手 |
最低:12.57 | 昨收:12.92 | 跌停:11.63 | 成交额:1.14亿 |
量比:0.98 | 换手:0.64% | 市盈率(动):27.26 | 市盈率(TTM):22.44 |
委比:57.25% | 振幅:3.64% | 市盈率(静):18.68 | 市净率:1.65 |
每股收益:0.57 | 股息(TTM):0.07 | 总股本:15.81亿 | 总市值:201.88亿 |
每股净资产:7.76 | 股息率(TTM):0.55% | 流通股:13.74亿 | 流通值:175.41亿 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。