互联网2022-03-08 14:30:10 举报
菜百股份(SH:605599)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:12.59 | 今开:12.53 | 涨停:13.87 | 成交量:37324手 |
最低:12.01 | 昨收:12.61 | 跌停:11.35 | 成交额:4557.81万 |
量比:0.82 | 换手:4.80% | 市盈率(动):26.67 | 市盈率(TTM):25.93 |
委比:15.05% | 振幅:4.60% | 市盈率(静):26.14 | 市净率:3.05 |
每股收益:0.47 | 股息(TTM):-- | 总股本:7.78亿 | 总市值:94.58亿 |
每股净资产:3.99 | 股息率(TTM):-- | 流通股:7777.78万 | 流通值:9.46亿 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。