互联网2022-03-08 14:30:13 举报
亚厦股份(SZ:002375)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:6.29 | 今开:6.25 | 涨停:6.90 | 成交量:10.64万手 |
最低:5.99 | 昨收:6.27 | 跌停:5.64 | 成交额:6489.26万 |
量比:1.06 | 换手:0.80% | 市盈率(动):23.69 | 市盈率(TTM):24.63 |
委比:58.01% | 振幅:4.78% | 市盈率(静):25.32 | 市净率:0.94 |
每股收益:0.24 | 股息(TTM):0.03 | 总股本:13.40亿 | 总市值:80.40亿 |
每股净资产:6.37 | 股息率(TTM):0.42% | 流通股:13.31亿 | 流通值:79.86亿 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。