互联网2022-03-08 14:30:20 举报
科恒股份(SZ:300340)股票今日价格行情,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:15.50 | 今开:15.28 | 涨停:18.34 | 成交量:60129手 |
最低:14.44 | 昨收:15.28 | 跌停:12.22 | 成交额:8925.14万 |
换手:3.26% | 盘后量:-- | 量比:1.24 | 总市值:31.27亿 |
振幅:6.94% | 盘后额:-- | 委比:36.59% | 流通值:27.23亿 |
市盈率(动):103.50 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-3.08 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):亏损 | 市净率:4.36 | 每股净资产:3.38 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:2.12亿 | 52周最高:27.52 | 质押率:9.76% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.85亿 | 52周最低:8.80 | 商誉/净资产:16.62% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。