互联网2022-03-08 14:36:27 举报
新开普(SZ:300248)股票今日成交量怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票今日价格如下:
最高:13.08 | 今开:13.00 | 涨停:15.47 | 成交量:16.98万手 |
最低:12.36 | 昨收:12.89 | 跌停:10.31 | 成交额:2.16亿 |
换手:4.19% | 盘后量:-- | 量比:0.77 | 总市值:59.90亿 |
振幅:5.59% | 盘后额:-- | 委比:68.10% | 流通值:50.39亿 |
市盈率(动):138.67 | 市盈率(TTM):41.00 | 每股收益:0.30 | 股息(TTM):0.06 |
市盈率(静):32.93 | 市净率:3.40 | 每股净资产:3.66 | 股息率(TTM):0.48% |
总股本:4.81亿 | 52周最高:22.10 | 质押率:11.46% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.05亿 | 52周最低:7.40 | 商誉/净资产:27.58% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:2022 03-08 13:50
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。