互联网2022-03-09 11:09:37 举报
大族数控股票发行价是多少 大族数控新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 76.56 | 首日收盘价(元) | 66.16 |
首日开盘溢价(%) | 0.00 | 首日收盘涨幅(%) | -13.58 | |
首日换手率(%) | 47.25 | 首日最高涨幅(%) | 0.00 | |
首日成交均价(元) | 67.01 | 首日成交均价涨幅(%) | -12.00 | |
每中一签获利(元) | -4775 |
股票代码 | 301200 | 股票简称 | 大族数控 |
申购代码 | 301200 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 76.56 | 发行市盈率 | 108.40 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.88 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 32.16 |
网上发行日期 | 2022-02-16 (周三) | 网下配售日期 | 2022-02-16 |
网上发行数量(股) | 16,380,000 | 网下配售数量(股) | 25,620,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2022-02-18 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-08 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。