互联网2022-03-09 11:13:50 举报
金徽股份股票基本资料一览 金徽股份上市情况,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 12.96 | 首日收盘价(元) | 15.55 |
首日开盘溢价(%) | 20.00 | 首日收盘涨幅(%) | 43.98 | |
首日换手率(%) | 1.67 | 首日最高涨幅(%) | 43.98 | |
开板日期 | 2022-02-28 | 涨幅(%) | 102.00 | |
连续一字板数 | 4 | 开板日均价 | 21.77 | |
每中一签获利(元) | 10970 |
股票代码 | 603132 | 股票简称 | 金徽股份 |
申购代码 | 732132 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.80 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 有色金属矿采选业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.58 |
网上发行日期 | 2022-02-11 (周五) | 网下配售日期 | 2022-02-11 |
网上发行数量(股) | 88,200,000 | 网下配售数量(股) | 9,800,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 98,000,000 |
申购数量上限(股) | 29,000 | 中签缴款日期 | 2022-02-15 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 29.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-27 (周四) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。