互联网2022-03-09 11:27:09 举报
301207华兰疫苗上市价格走势表现如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 75.00 | 首日收盘价(元) | 70.30 |
首日开盘溢价(%) | 31.86 | 首日收盘涨幅(%) | 23.59 | |
首日换手率(%) | 67.81 | 首日最高涨幅(%) | 40.26 | |
首日成交均价(元) | 74.36 | 首日成交均价涨幅(%) | 31.00 | |
每中一签获利(元) | 8740 |
股票代码 | 301207 | 股票简称 | 华兰疫苗 |
申购代码 | 301207 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 56.88 | 发行市盈率 | 25.31 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.76 |
网上发行日期 | 2022-02-08 (周二) | 网下配售日期 | 2022-02-08 |
网上发行数量(股) | 14,003,500 | 网下配售数量(股) | 22,005,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-02-10 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-24 (周一) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。