互联网2022-03-09 11:29:14 举报
中触媒股票发行价是多少 中触媒新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 43.11 | 首日收盘价(元) | 42.20 |
首日开盘溢价(%) | 2.89 | 首日收盘涨幅(%) | 0.72 | |
首日换手率(%) | 74.56 | 首日最高涨幅(%) | 16.47 | |
首日成交均价(元) | 44.59 | 首日成交均价涨幅(%) | 6.00 | |
每中一签获利(元) | 1345 |
股票代码 | 688267 | 股票简称 | 中触媒 |
申购代码 | 787267 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 41.90 | 发行市盈率 | 85.98 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.46 |
网上发行日期 | 2022-02-07 (周一) | 网下配售日期 | 2022-02-07 |
网上发行数量(股) | 15,073,000 | 网下配售数量(股) | 23,329,820 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,050,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2022-02-09 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-24 (周一) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。