互联网2022-03-09 11:36:07 举报
688283坤恒顺维上市首日表现情况一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 37.88 | 首日收盘价(元) | 37.53 |
首日开盘溢价(%) | 12.07 | 首日收盘涨幅(%) | 11.04 | |
首日换手率(%) | 78.42 | 首日最高涨幅(%) | 26.57 | |
首日成交均价(元) | 39.16 | 首日成交均价涨幅(%) | 16.00 | |
每中一签获利(元) | 2680 |
股票代码 | 688283 | 股票简称 | 坤恒顺维 |
申购代码 | 787283 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 33.80 | 发行市盈率 | 64.83 |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.98 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.10 |
网上发行日期 | 2022-01-28 (周五) | 网下配售日期 | 2022-01-28 |
网上发行数量(股) | 7,190,500 | 网下配售数量(股) | 11,162,162 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-02-08 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-21 (周五) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。