互联网2022-03-09 11:38:24 举报
三元生物股票上市首日价格怎么样 三元生物股票代码为301206,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 145.00 | 首日收盘价(元) | 128.01 |
首日开盘溢价(%) | 32.66 | 首日收盘涨幅(%) | 17.12 | |
首日换手率(%) | 68.44 | 首日最高涨幅(%) | 33.58 | |
首日成交均价(元) | 128.98 | 首日成交均价涨幅(%) | 18.00 | |
每中一签获利(元) | 9840 |
股票代码 | 301206 | 股票简称 | 三元生物 |
申购代码 | 301206 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 109.30 | 发行市盈率 | 63.39 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 36.86 |
网上发行日期 | 2022-01-24 (周一) | 网下配售日期 | 2022-01-24 |
网上发行数量(股) | 16,354,500 | 网下配售数量(股) | 17,366,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,721,000 |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-26 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-14 (周五) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。