互联网2022-03-09 11:41:44 举报
华康医疗股票发行价是多少 华康医疗新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 50.00 | 首日收盘价(元) | 46.62 |
首日开盘溢价(%) | 27.23 | 首日收盘涨幅(%) | 18.63 | |
首日换手率(%) | 66.47 | 首日最高涨幅(%) | 39.44 | |
首日成交均价(元) | 48.71 | 首日成交均价涨幅(%) | 24.00 | |
每中一签获利(元) | 4705 |
股票代码 | 301235 | 股票简称 | 华康医疗 |
申购代码 | 301235 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 39.30 | 发行市盈率 | 81.56 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.73 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.38 |
网上发行日期 | 2022-01-19 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-19 |
网上发行数量(股) | 11,643,500 | 网下配售数量(股) | 12,911,696 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,400,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-21 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-12 (周三) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。