互联网2022-03-10 14:17:05 举报
广生堂股票价格如何 2022年相关新冠药物概念股介绍,下文就随小编来简单的了解一下吧。
广生堂股票是新冠药物概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-10 13:40):
最高:45.12 | 今开:38.50 | 涨停:45.12 | 成交量:16.68万手 |
最低:37.70 | 昨收:37.60 | 跌停:30.08 | 成交额:7.17亿 |
换手:12.56% | 盘后量:-- | 量比:2.21 | 总市值:71.64亿 |
振幅:19.73% | 盘后额:-- | 委比:100.00% | 流通值:59.91亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-0.13 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):483.25 | 市净率:6.79 | 每股净资产:6.65 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:1.59亿 | 52周最高:55.00 | 质押率:8.87% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.33亿 | 52周最低:27.68 | 商誉/净资产:5.58% | 注册制:否 |
新冠药物概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
拓新药业(301089)198.20
天宇股份(300702)44.72
君实生物(688180)73.49
雅本化学(300261)25.00
海特生物(300683)49.33
尖峰集团(600668)23.32
翰宇药业(300199)18.39