互联网2022-03-10 14:27:59 举报
中国移动股票发行价是多少 中国移动新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日开盘价(元) | 63.00 | 首日收盘价(元) | 57.88 |
首日开盘溢价(%) | 9.41 | 首日收盘涨幅(%) | 0.52 |
首日换手率(%) | 54.29 | 首日最高涨幅(%) | 10.42 |
开板日期 | 2022-01-05 | 涨幅(%) | 4.00 |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | 59.76 |
每中一签获利(元) | 2180 |
股票代码 | 600941 | 股票简称 | 中国移动 |
申购代码 | 730941 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 57.58 | 发行市盈率 | 12.02 |
市盈率参考行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 参考行业市盈率(最新) | 22.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 486.95 |
网上发行日期 | 2021-12-22 (周三) | 网下配售日期 | 2021-12-22 |
网上发行数量(股) | 436,032,000 | 网下配售数量(股) | 114,510,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 845,700,000 |
申购数量上限(股) | 253,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 253.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-14 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。