互联网2022-03-10 14:28:09 举报
迈威生物股票价格行情 2022年新冠药物概念股一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
迈威生物股票是新冠药物概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-10 13:40):
最高:21.42 | 今开:20.70 | 涨停:24.31 | 成交量:566.25万 |
最低:20.52 | 昨收:20.26 | 跌停:16.21 | 成交额:1.18亿 |
换手:6.37% | 盘后量:-- | 量比:0.58 | 总市值:83.96亿 |
振幅:4.44% | 盘后额:-- | 委比:-57.79% | 流通值:18.68亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-1.75 | 股息(TTM):-- |
市盈率(静):亏损 | 市净率:1.86 | 每股净资产:11.32 | 股息率(TTM):-- |
52周最高:33.80 | 52周最低:19.50 | 总股本:4.00亿 | 流通股:8892.00万 |
新冠药物概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
雅本化学(300261)25.00
海特生物(300683)49.33
尖峰集团(600668)23.32
翰宇药业(300199)18.39
星湖科技(600866)6.38
拓新药业(301089)198.20