互联网2022-03-10 14:31:09 举报
汇通集团股票基本资料 汇通集团首日换手率情况,下文就随小编来简单的了解一下吧。
汇通集团首日表现 | 首日开盘价(元) | 2.04 | 首日收盘价(元) | 2.45 |
首日开盘溢价(%) | 20.00 | 首日收盘涨幅(%) | 44.12 | |
首日换手率(%) | 1.47 | 首日最高涨幅(%) | 44.12 | |
开板日期 | 2022-01-25 | 涨幅(%) | 564.00 | |
连续一字板数 | 16 | 开板日均价 | 11.29 | |
每中一签获利(元) | 9590 |
股票代码 | 603176 | 股票简称 | 汇通集团 |
申购代码 | 732176 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 1.70 | 发行市盈率 | 8.24 |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 8.27 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.98 |
网上发行日期 | 2021-12-22 (周三) | 网下配售日期 | 2021-12-22 |
网上发行数量(股) | 104,994,000 | 网下配售数量(股) | 11,666,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 116,660,000 |
申购数量上限(股) | 34,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 34.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-14 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。