互联网2022-03-10 15:25:24 举报
联得装备股票半导体概念股吗 2022半导体概念上市公司一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
联得装备股票是半导体概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-10 13:40):
最高:19.99 | 今开:19.68 | 涨停:23.16 | 成交量:14993手 |
最低:19.10 | 昨收:19.30 | 跌停:15.44 | 成交额:2928.90万 |
换手:1.36% | 盘后量:0手 | 量比:1.06 | 总市值:34.13亿 |
振幅:4.61% | 盘后额:0.00 | 委比:100.00% | 流通值:21.13亿 |
市盈率(动):124.58 | 市盈率(TTM):75.17 | 每股收益:0.26 | 股息(TTM):0.10 |
市盈率(静):45.94 | 市净率:2.46 | 每股净资产:7.79 | 股息率(TTM):0.52% |
总股本:1.78亿 | 52周最高:35.00 | 质押率:5.54% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.10亿 | 52周最低:18.51 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
半导体概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
兴森科技(002436) | 10.92 |
联得装备(300545) | 19.22 |
南大光电(300346) | 42.83 |
光力科技(300480) | 30.91 |
晶瑞电材(300655) | 35.68 |
民德电子(300656) | 43.01 |
赛腾股份(603283) | 21.97 |
北京君正(300223) | 99.65 |
国科微(300672) | 90.89 |
富满微(300671) | 81.00 |
扬杰科技(300373) | 73.00 |
华微电子(600360) | 8.19 |
上海新阳(300236) | 37.74 |
圣邦股份(300661) | 328.98 |
通富微电(002156) | 17.29 |
半导体概念上市公司一共有多少家?
半导体概念一共有100家上市公司,其中23家半导体概念上市公司在上证交易所交易,另外77家半导体概念上市公司在深交所交易。