互联网2022-03-10 15:41:37 举报
南大光电股票半导体概念股吗 2022半导体概念上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
南大光电股票是半导体概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-10 13:40):
最高:44.80 | 今开:44.60 | 涨停:52.07 | 成交量:15.17万手 |
最低:42.76 | 昨收:43.39 | 跌停:34.71 | 成交额:6.59亿 |
换手:3.81% | 盘后量:0手 | 量比:1.15 | 总市值:180.61亿 |
振幅:4.70% | 盘后额:0.00 | 委比:58.20% | 流通值:170.51亿 |
市盈率(动):109.25 | 市盈率(TTM):148.60 | 每股收益:0.29 | 股息(TTM):0.04 |
市盈率(静):207.56 | 市净率:8.75 | 每股净资产:4.89 | 股息率(TTM):0.09% |
总股本:4.22亿 | 52周最高:83.58 | 质押率:1.50% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:3.99亿 | 52周最低:25.70 | 商誉/净资产:4.12% | 注册制:否 |
半导体概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
南大光电(300346) | 42.83 |
光力科技(300480) | 30.91 |
晶瑞电材(300655) | 35.68 |
民德电子(300656) | 43.01 |
赛腾股份(603283) | 21.97 |
北京君正(300223) | 99.65 |
国科微(300672) | 90.89 |
富满微(300671) | 81.00 |
扬杰科技(300373) | 73.00 |
华微电子(600360) | 8.19 |
上海新阳(300236) | 37.74 |
圣邦股份(300661) | 328.98 |
通富微电(002156) | 17.29 |
康强电子(002119) | 13.81 |
超华科技(002288) | 6.59 |
德美化工(002054) | 8.99 |
长川科技(300604) | 40.87 |
太极实业(600667) | 7.90 |
精测电子(300567) | 48.01 |
韦尔股份(603501) | 226.53 |
赛微电子(300456) | 17.99 |
富瀚微(300613) | 128.86 |
英唐智控(300131) | 5.82 |
半导体概念上市公司一共有多少家?
半导体概念一共有100家上市公司,其中23家半导体概念上市公司在上证交易所交易,另外77家半导体概念上市公司在深交所交易。