互联网2022-03-11 11:19:13 举报
股票代码 | 301102 | 股票简称 | 兆讯传媒 |
申购代码 | 301102 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 39.88 | 发行市盈率 | 39.33 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.51 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.94 |
网上发行日期 | 2022-03-11 (周五) | 网下配售日期 | 2022-03-11 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 33,611,837 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-15 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-03 (周四) |
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 130136.39 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 69263.61 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 65.26% |