互联网2022-03-11 13:42:30 举报
汉威科技股票物联网概念股吗 2022物联网概念上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
汉威科技股票是物联网概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-11 13:40):
最高:20.15 | 今开:19.95 | 涨停:24.36 | 成交量:54724手 |
最低:19.50 | 昨收:20.30 | 跌停:16.24 | 成交额:1.08亿 |
换手:1.95% | 盘后量:-- | 量比:0.78 | 总市值:64.55亿 |
振幅:3.20% | 盘后额:-- | 委比:-52.94% | 流通值:55.82亿 |
市盈率(动):23.16 | 市盈率(TTM):26.99 | 每股收益:0.74 | 股息(TTM):0.05 |
市盈率(静):31.41 | 市净率:2.76 | 每股净资产:7.22 | 股息率(TTM):0.27% |
总股本:3.24亿 | 52周最高:30.89 | 质押率:6.04% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:2.80亿 | 52周最低:13.80 | 商誉/净资产:5.32% | 注册制:否 |
物联网概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
汉威科技(300007) | 19.91 |
友讯达(300514) | 11.39 |
汇中股份(300371) | 14.56 |
北纬科技(002148) | 6.00 |
万隆光电(300710) | 46.56 |
三川智慧(300066) | 4.84 |
浩云科技(300448) | 6.17 |
和晶科技(300279) | 7.36 |
新天科技(300259) | 4.47 |
国脉科技(002093) | 6.96 |
*ST数知(300038) | 1.61 |
万讯自控(300112) | 9.79 |
广和通(300638) | 40.63 |
东信和平(002017) | 14.05 |
威星智能(002849) | 14.27 |
美格智能(002881) | 39.91 |
达实智能(002421) | 3.36 |
路通视信(300555) | 8.69 |
宜通世纪(300310) | 5.51 |
中科信息(300678) | 18.29 |
必创科技(300667) | 18.19 |
超讯通信(603322) | 9.24 |
卓翼科技(002369) | 4.92 |
恒宝股份(002104) | 11.54 |
立昂技术(300603) | 17.60 |
ST同洲(002052) | 1.84 |
拓邦股份(002139) | 10.75 |
三德科技(300515) | 10.79 |
日上集团(002593) | 3.41 |
海兴电力(603556) | 11.95 |
物联网概念上市公司一共有多少家?
物联网概念一共有100家上市公司,其中11家物联网概念上市公司在上证交易所交易,另外89家物联网概念上市公司在深交所交易。