互联网2022-03-18 14:18:30 举报
长光华芯上市什么时候 688048长光华芯公司主营业务是什么,下文就随小编来简单的了解一下吧。
发行状况 | 股票代码 | 688048 | 股票简称 | 长光华芯 |
申购代码 | 787048 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.74 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2022-03-23 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-23 | |
网上发行数量(股) | 5,763,000 | 网下配售数量(股) | 23,052,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,900,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-25 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-16 (周三) |
主营业务 | 专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 134803.57 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -134803.57 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |