互联网2022-03-24 13:42:26 举报
三安光电股票代码为600703 三安光电股票怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下(股价数据截止时间(2022 03-24 13:30):
最高:25.20 | 今开:25.20 | 涨停:27.73 | 成交量:35.89万手 |
最低:24.20 | 昨收:25.21 | 跌停:22.69 | 成交额:8.83亿 |
量比:1.03 | 换手:0.88% | 市盈率(动):64.94 | 市盈率(TTM):81.65 |
委比:-33.97% | 振幅:3.97% | 市盈率(静):109.57 | 市净率:3.66 |
每股收益:0.30 | 股息(TTM):0.15 | 总股本:44.79亿 | 总市值:1113.56亿 |
每股净资产:6.79 | 股息率(TTM):0.60% | 流通股:40.78亿 | 流通值:1013.90亿 |
三安光电股票600703,A股流通市值94497106000.00元,今年涨跌幅26.94%。2020年半年报披露:公司在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,项目正处于建设阶段。