固态电池板块股票有哪些?固态电池龙头股受益股2021一览表

互联网2021-06-24 15:46:26 举报

  固态电池板块股票有哪些?固态电池龙头股受益股2021一览表

序号
代码
名称
最新价

涨跌幅
1 002594 比亚迪 244.89 0.65%
2 601127 小康股份 79.22 1.86%
3 300317 珈伟新能 7.24 6.94%
4 002074 国轩高科 37.71 1.21%
5 688567 孚能科技 31.29 -1.29%
6 300473 德尔股份 20.22 -2.32%
7 002244 滨江集团 4.27 0.47%
8 300438 鹏辉能源 22.34 -1.93%
9 002091 江苏国泰 8.28 -3.61%
10 300750 宁德时代 467.30 -0.25%
11 300073 当升科技 57.99 -3.75%
12 600884 杉杉股份 21.37 -3.74%
13 002709 天赐材料 102.80 -3.29%
14 002460 赣锋锂业 119.22 -3.25%
15 600733 北汽蓝谷 14.82 -4.94%
16 002466 天齐锂业 62.84 0.62%

  以上就是固态电池板块股票有哪些?固态电池龙头股受益股2021一览表的内容了。