股涨停2021-12-06 08:52:08 举报
发行状况 | 股票代码 | 688151 | 股票简称 | 华强科技 |
申购代码 | 787151 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 35.09 | 发行市盈率 | 182.41 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.25 | |
网上发行日期 | 2021-11-25 (周四) | 网下配售日期 | 2021-11-25 | |
网上发行数量(股) | 27,958,000 | 网下配售数量(股) | 44,730,127 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 86,206,200 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-29 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-18 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-29 (周一) | 上市日期 | 2021-12-06 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.032198 | 网下配售中签率(%) | 0.0460 | |
中签结果公告日期 | 2021-11-29 (周一) | 网下配售认购倍数 | 2174.42 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 16071850.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3329.16 | |
网上有效申购户数(户) | 5498323 | 网下有效申购户数(户) | 7104 | |
网上有效申购股数(万股) | 8683234.50 | 网下有效申购股数(万股) | 9726190.00 |
经营范围 一般项目:药用包装材料系列产品、防化器材系列产品、空气净化系列产品;防毒服、防毒面具、防毒靴套、防毒手套、隔绝式防护装具、过滤器、滤毒器、三防掩体、三防帐篷、帐篷类、滤尘器、大气环境控制系统、气密检测仪、水处理设备、能源及环境工程设备、模具、功能薄膜、橡胶产品、炭材料和炭催化剂的研发、生产、销售及技术咨询(不含国家限制或禁止经营项目);空气净化工程施工;机械加工(不含登记注册前置许可项目);货物或技术进出口(国家禁止或涉及审批的货物和技术进出口除外);机电设备安装(不含特种设备);一类、二类、三类医疗器械的研发、生产及销售;劳保口罩、日常用防护口罩等全系列口罩的研发、生产及销售;防护服、防护头罩的研发、生产及销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务 特种防护装备和医药包装及医疗器械产品的研发、生产与销售。