股涨停2021-12-10 08:37:21 举报
东芯股份涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688110 | 股票简称 | 东芯股份 |
申购代码 | 787110 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 30.18 | 发行市盈率 | 760.38 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.5 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 33.37 | |
网上发行日期 | 2021-12-01 (周三) | 网下配售日期 | 2021-12-01 | |
网上发行数量(股) | 24,420,000 | 网下配售数量(股) | 64,992,395 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 110,562,440 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-03 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-24 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-03 (周五) | 上市日期 | 2021-12-10 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.035092 | 网下配售中签率(%) | 0.0446 | |
中签结果公告日期 | 2021-12-03 (周五) | 网下配售认购倍数 | 2243.41 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 18764430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3030.67 | |
网上有效申购户数(户) | 5604601 | 网下有效申购户数(户) | 8889 | |
网上有效申购股数(万股) | 6958878.55 | 网下有效申购股数(万股) | 14580430.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 半导体、电子元器件的设计、技术开发、销售,计算机软件的设计、研发、制作、销售,计算机硬件的设计、技术开发、销售,计算机系统集成的设计、调试、维护,电子技术,计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务 中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。