小笔财经观2022-05-14 15:01:31 举报
2021年东北三省GDP排行榜
2021年,东北三省经济总量从高到低分别为辽宁GDP总量为27584.1亿元,增速5.8%;黑龙江GDP总量14879.2亿元,增速6.1%;吉林GDP总量13235.52万亿元,增速6.6%;三省经济增速均低于全国8.1%的平均增速。
GDP排行 | 各省份 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 辽宁省 | 27584.1 | 5.8 |
2 | 黑龙江省 | 14879.2 | 6.1 |
3 | 吉林省 | 13235.52 | 6.6 |
东北三省城市GDP排行榜
东三省各市GDP数据陆续公布,GDP合计过千亿的共有12市。其中,进入东北三省前十强城市的有辽宁省5市,包括大连市、沈阳市、鞍山市、营口市、盘锦市;黑龙江省3市,包括哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市;吉林省2市,包括长春市、吉林市。
买购网小笔了解到,东北10强城市外还有2家千亿级别的城市,其一,绥化市,是千亿城市中的农业型城市,第一产业占比接近50%,是东三省千亿城市中唯一以农为天的城市;其二,锦州市,千亿城市中最具底蕴的城市之一,辽西地区中心城市,老牌的“大城市”,一座“英雄之城”。
GDP排行 | 地级市 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 大连市 | 7825.9 | 8.2 |
2 | 沈阳市 | 7249.7 | 7 |
3 | 长春市 | 7103.12 | 6.2 |
4 | 哈尔滨市 | 5351.7 | 5.5 |
5 | 大庆市 | 2620 | 6.2 |
6 | 鞍山市 | 1888.1 | 4.5 |
7 | 吉林市 | 1549.98 | 7 |
8 | 营口市 | 1403.2 | 2 |
9 | 盘锦市 | 1383.2 | 0.5 |
10 | 齐齐哈尔市 | 1224.5 | 6.6 |
11 | 绥化市 | 1177.7 | / |
12 | 锦州市 | 1148.3 | 6.2 |
13 | 朝阳市 | 944.8 | 5.5 |
14 | 本溪市 | 894.2 | 5.8 |
15 | 牡丹江市 | 875.05 | 6.1 |
16 | 抚顺市 | 870.1 | 1 |
17 | 辽阳市 | 859.7 | -1 |
18 | 丹东市 | 854.4 | 6.3 |
19 | 葫芦岛市 | 841.7 | 6 |
20 | 松原市 | 817.71 | 7.6 |
21 | 佳木斯市 | 816.2 | 7.5 |
22 | 延边州 | 801.17 | 6.8 |
23 | 铁岭市 | 716 | 6.1 |
24 | 黑河市 | 637.1 | 6.2 |
25 | 鸡西市 | 603.7 | 7.1 |
26 | 通化市 | 567.9 | 6.8 |
27 | 四平市 | 554.02 | 7.9 |
28 | 白城市 | 548.83 | 7.8 |
29 | 阜新市 | 544.7 | 6.4 |
30 | 白山市 | 541.41 | 6.4 |
31 | 双鸭山市 | 516 | / |
32 | 辽源市 | 463.49 | 7.6 |
33 | 鹤岗市 | 354.2 | / |
34 | 伊春市 | 318.7 | 7.3 |
35 | 七台河市 | 231.4 | 5.2 |
36 | 大兴安岭地区 | 153.1 | 6.3 |
注:以上数据来源于各地区统计局的年度国民经济和社会发展统计公报中的初步核算数据,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2021年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。