互联网2022-02-14 15:08:07 举报
今日大豆期货价格行情一览表(2022.02.14),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6340.00 | 6339.00 |
黄豆一号2203 | 6340.00 | 6339.00 |
黄豆一号2205 | 6250.00 | 6238.00 |
黄豆一号2207 | 6207.00 | 6203.00 |
黄豆一号2209 | 6140.00 | 6140.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。