股涨停2022-03-21 14:55:22 举报
招商银行外汇牌价2022 3月21日招商银行外币汇率牌价?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.05 | 629.96 | 637.91 | 637.91 |
GBP (英镑) | 100 | 833.86 | 807.49 | 840.56 | 840.56 |
JPY (日元) | 100 | 5.3143 | 5.1462 | 5.3569 | 5.3569 |
EUR (欧元) | 100 | 699.88 | 677.74 | 705.50 | 705.50 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.00 | 454.16 | 472.76 | 472.76 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.52 | 486.63 | 506.56 | 506.56 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.70 | 657.24 | 684.16 | 684.16 |
HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | 81.50 | 81.50 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.36 | 423.53 | 440.88 | 440.88 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.42 | 452.64 | 471.18 | 471.18 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。