股涨停2022-03-26 15:58:26 举报
中国农业银行外汇牌价表 3月26日农行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 636.03 | 630.93 | 638.58 |
GBP (英镑) | 100 | 839.12 | 811.75 | 845.01 |
JPY (日元) | 100 | 5.25 | 5.09 | 5.28 |
EUR (欧元) | 100 | 698.80 | 676.01 | 703.71 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 475.78 | 460.49 | 479.60 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.49 | 489.25 | 509.55 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.06 | 659.18 | 686.53 |
HKD (港元) | 100 | 81.28 | 80.63 | 81.61 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.89 | 18.28 | 19.04 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.03 | 76.18 | 79.03 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.84 | 452.58 | 471.12 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.17 | 65.01 | 67.71 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.86 | 90.84 | 94.61 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.90 | 70.56 | 73.49 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。