股涨停2022-03-26 16:07:01 举报
建设银行外汇牌价表 3月26日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.97 | 631.50 | 638.58 | 638.58 |
GBP (英镑) | 100 | 838.94 | 814.95 | 845.26 | 845.26 |
JPY (日元) | 100 | 5.25 | 5.10 | 5.29 | 5.29 |
EUR (欧元) | 100 | 698.89 | 678.69 | 703.58 | 703.58 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 475.91 | 462.30 | 479.49 | 479.49 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.58 | 491.12 | 509.39 | 509.39 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.27 | 661.78 | 686.39 | 686.39 |
HKD (港币) | 100 | 81.28 | 80.71 | 81.60 | 81.60 |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.88 | 18.29 | 19.03 | 19.66 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.87 | 76.18 | 79.19 | 81.88 |
NZD (新西兰元) | 100 | 442.35 | 429.70 | 445.68 | 448.34 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.78 | 454.40 | 471.30 | 471.30 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.18 | 65.26 | 67.69 | 67.69 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.92 | 91.23 | 94.63 | 94.63 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.91 | 70.83 | 73.46 | 73.46 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.94 | 41.78 | 43.38 | 44.54 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。