建设银行外汇牌价实时汇率 4月7日今日银行外汇牌价查询

股涨停2022-04-07 14:40:26 举报

  建设银行外汇牌价实时汇率 4月7日今日银行外汇牌价查询。下面同股涨停小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 634.69 630.24 637.30 637.30
GBP (英镑) 100 829.49 805.76 835.73 835.73
JPY (日元) 100 5.13 4.98 5.16 5.16
EUR (欧元) 100 692.37 672.36 697.02 697.02
AUD (澳大利亚元) 100 474.51 460.94 478.08 478.08
CAD (加拿大元) 100 504.79 490.35 508.59 508.59
CHF (瑞士法郎) 100 679.79 660.35 684.91 684.91
HKD (港币) 100 80.98 80.41 81.30 81.30
KRW (韩元) 100 0.52 0.51 0.54 0.54
THB (泰铢) 100 18.95 18.37 19.10 19.74
MOP (澳门元) 100 78.62 75.94 78.94 81.62
NZD (新西兰元) 100 437.37 424.86 440.67 443.30
SGD (新加坡元) 100 465.92 452.60 469.43 469.43
SEK (瑞典克朗) 100 66.98 65.07 67.49 67.49
DKK (丹麦克朗) 100 93.06 90.40 93.76 93.76
NOK(挪威克朗) 100 72.16 70.09 72.70 72.70
ZAR(南非兰特) 100 43.11 41.94 43.55 44.72

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。