股涨停2022-03-10 11:25:26 举报
美迪西属于CXO概念股吗?美迪西688202有什么题材?面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688202 | 美迪西 |
sz002821 | 凯莱英 |
sz301047 | 义翘神州 |
sh688131 | 皓元医药 |
sh603127 | 昭衍新药 |
sz300759 | 康龙化成 |
sh688621 | 阳光诺和 |
sh603259 | 药明康德 |
sz300363 | 博腾股份 |
sz300347 | 泰格医药 |
sz300725 | 药石科技 |
sz300887 | 谱尼测试 |
sh603456 | 九洲药业 |
sz300683 | 海特生物 |
sh688117 | 圣诺生物 |
sh688076 | 诺泰生物 |
sz300012 | 华测检测 |
sh603739 | 蔚蓝生物 |
sh688222 | 成都先导 |
sz300149 | 睿智医药 |
sz300404 | 博济医药 |
sh600721 | *ST百花 |
sh600222 | 太龙药业 |
sz002370 | 亚太药业 |
所属行业板块:医疗服务、CRO概念、CXO概念、中盘、预盈预增、MSCI中国、原料药、专精特新、抗癌治癌、生物医药、增持回购。
主营业务:为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。