股涨停2022-03-10 13:59:55 举报
上海三毛属于基因概念股吗?上海三毛600689有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000661 | 长春高新 |
sz300436 | 广生堂 |
sz300171 | 东富龙 |
sz000513 | 丽珠集团 |
sz300244 | 迪安诊断 |
sh600329 | 中新药业 |
sz002603 | 以岭药业 |
sz002007 | 华兰生物 |
sh600645 | 中源协和 |
sz300146 | 汤臣倍健 |
sh600993 | 马应龙 |
sz300012 | 华测检测 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sz002030 | 达安基因 |
sz300109 | 新开源 |
sz000710 | 贝瑞基因 |
sz300439 | 美康生物 |
sz002191 | 劲嘉股份 |
sz002022 | 科华生物 |
sz300254 | 仟源医药 |
sz300306 | 远方信息 |
sz300009 | 安科生物 |
sz002584 | 西陇科学 |
sz300030 | 阳普医疗 |
sh600689 | 上海三毛 |
sh600095 | 湘财股份 |
sh600127 | 金健米业 |
sz300016 | 北陆药业 |
sh603118 | 共进股份 |
sh600463 | 空港股份 |
sz300289 | 利德曼 |
sz002642 | 荣联科技 |
sz000822 | 山东海化 |
sz002172 | 澳洋健康 |
sz002118 | 紫鑫药业 |
sz002437 | 誉衡药业 |
sz300216 | 千山退 |
所属行业板块:毛纺、上海本地、金融参股、业绩预降、参股金融、上海自贸、含B股、基因概念、小盘、预盈预增、创投、沪自贸区。
主营业务:进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理等。